


Introdução e Boas-vindas | Introduction and Welcome
Plano Nacional das Artes | National Plan for the Arts
Sara Brighenti, Subcomissária | Deputy Commissioner
Paulo Pires do Vale, Comissário | Commissioner
Sessão de Abertura: De que modo as questões da conferência se cruzam com as políticas institucionais?
Opening Session: How conference issues intersect with institutional policies?
Câmara Municipal das Caldas da Rainha
Caldas da Rainha Municipality
Vítor Marques, Presidente | President
Maria da Conceição Henriques, Vereadora| Councilor of Education and Culture
European Network of Observatories in the Field of Arts
and Cultural Education
Charlotte Svendler Nielsen, Presidente | Chair
Plano Nacional das Artes | National Plan for the Arts
Paulo Pires do Vale, Comissário | Commissioner
Ministério da Educação | Ministry of Education
João Costa, Ministro | Minister
O meu lugar nas artes e na cultura – Interrogações dos jovens sobre o impacto da cultura e das artes na consolidação da democracia
My place in arts and culture – Young people’s questions about the impact of culture and arts in strengthening democracy
Keynote Carlos Bunga, Artista | Artist
Moderadores | Moderators
Jade Nunes, Maria Couto
Artistas, Estudantes | Artists, Students
Perguntas da Audiência | Audience Q&A
Pausa para Café | Coffee break
Projetos inspiradores I: ARTivismo, política, cidadania
e direitos culturais
Inspiring projects I: ARTtivism, politics, citizenship and cultural rights
Gulbenkian Imagina (PT) | Gulbenkian Imagine (PRT)
Susana Gomes da Silva, Coordenadora Educação Centro de Arte Moderna FCG | Head of Education Modern Art Center FCG
Sandra Varela, Mediadora Cultural | Cultural Mediator
Criatividades Periféricas: juventude, artes e políticas públicasem territórios segregados (PT) | Peripheral Creativities: youth, arts and public policies in segregated territories (PRT)
Lígia Ferro, Professora | Professor
Otávio Raposo, Investigador | Researcher
Beatriz Lacerda, Estudante | PHD Student
Sete Anos, Sete Escolas (PT) | Seven Years, Seven Schools (PRT)
João Ricardo Teixeira (KARAS), Artista | Artist
Muriel Lima, Estudante | Student
Moderador | Moderator
Lígia Afonso, Coordenadora | IPLeiria UNESCO Chair in Arts and Cultural Management Coordinator
Perguntas da Audiência | Q&A Audience
Pausa para Almoço | Lunch break
O que podem as artes na educação para a democracia – Interrogações dos jovens sobre o impacto das artes e da educação na construção da cidadania e no exercício da liberdade
What can the arts do in education for democracy – Young people’s questions about the impact of the arts and education in building citizenship and exercising freedom
Keynote Catherine Ritman-Smith, Coordenadora de Educação e Envolvimento | Head of Learning and Engagement | Young
V&A / V&A East
Moderadores | Moderators
Gil Ubaldo, Noa Brighenti, Willian Barros
Artistas, Estudantes | Artists, Students
Perguntas da Audiência | Q&A Audience
Projetos inspiradores II: O papel da educação na promoção da cidadania cultural | Inspiring projects II: The role of education fostering cultural citizenship
toma CORAGEM! Democracia, Sustentabilidade, Educação Cultural (AT)
take HEART! Democracy, Sustainability, Cultural Education (AUT)
Ulrike Gießner-Bogner, Coordenadora da Área Educação Cultural
Head of Sector Cultural Education, OeAD
A Arte da Curiosidade (LT) | The Art of Curiosity (LTU)
Milda Laužikaite, Coordenadora da Associação| Head of the association “Kurybines jungtys” (Creative connections)
Ariana Žarova, Estudante| Student
Espaços criativos. Espaços de criação entre a inovação social e tecnológica (PL) | Creative spaces. Makerspaces between social and technological innovation (POL)
Wojciech Kowalik, Professor | Professor
Katarzyna Hetmanczyk, Estudante | Student
Moderador | Moderator
Charlotte Svendler Nielsen, Presidente | ENO Chair
Perguntas da Audiência | Audience Q&A
Pausa para Café | Coffee break
Conclusões pelo grupo intergeracional de relatores
Conclusions by intergenerational group of rapporteurs
Catherine Stilmant, Diretora | Steering Director of Committee PECA Cultural and Artistic Education Pathway
Noa Brighenti, Estudante | Student
Karolina Rozek, Estudante| Student
Urša Strehar Bencina, Formadora | Artistic leader, Trainer Europe Cooperation Project
Sessão de Encerramento: Evidências e formatos de intervenção juvenil que conduzam ao exercício da cultura democrática
Closing session: Evidence and formats of youth intervention that lead to the exercise of democratic culture
Carlos Rabadão, Presidente | President of the Polytechnic University of Leiria
Paulo Silva, Sub-diretor | ESAD.CR - IP Leiria Steering Committee
Viktoriia Simakova | RUN-EU Students Council
Festa com | Party with Marquise, DJ Princesa e DJ Atërg
Curadoria de | Curated by Plataforma KABO e Cão Tinhoso
Underground ESAD.CR-IP Leiria

Introdução e Boas-vindas | Introduction and Welcome
Cátedra UNESCO em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade | UNESCO Chair in Arts and Culture Management, Cities and Creativity, Polytechnic University of Leiria
João dos Santos, Titular da Cátedra | UNESCO Chair Holder
Lígia Afonso, Coordenadora Técnico-Científica da Cátedra | UNESCO Chair Coordinator
Promover a participação cultural – O percurso da Fundação Calouste Gulbenkian | Promoting cultural participation – The Calouste Gulbenkian Foundation’s journey
Luís Jerónimo, Diretor | Director of the Gulbenkian Sustainable Development Programme
Políticas UNESCO – O futuro Quadro da UNESCO para a Cultura e a Educação Artística | UNESCO Policies – The forthcoming UNESCO Framework for Culture and Arts Education
Ernesto Ottone, Diretor Adjunto | Assistant Director-General for Culture of UNESCO
Ouvir os jovens. O que propõem?
Listening to young people. What are they proposing?
Apresentação da metodologia, do processo e dos resultados da consulta | Presentation of the consultation methodology, process and results
Carlota Quintão, Diretora| Director A3S
Vídeo documentário | Video Documentary by Casota Collective
Resumo dos resultados dos workshops em Portugal, Eslovénia, Polónia / Ucrânia | Overview of the workshop outcomes from Portugal, Eslovénia, Polónia / Ucrânia
Lígia Ferro, Professora | Professor
Luísa Veloso, Professora | Professor
Pausa para Café | Coffee break
Mesa-redonda: Como o podemos fazer juntos?
Round table: How can we do it together?
Joanna Orlik, Diretora| Director Małopolska Institute of Culture in Krakow
Karolina Rozek, Estudante | Student
Maria de Assis, Diretora-Adjunta | Deputy Director Gulbenkian Culture Programme FCG
Tomás Lúcio, Estudante | Student
Urša Strehar Bencina, Formadora | Artistic leader, Trainer Europe Cooperation Project
Yurii Matus, Estudante | Student
Katarina Šebök, Estudante | Student
Moderadores | Moderators
Inês Câmara, Presidente | President Culture Action Europe
Sara Brighenti, Subcomissária | Deputy Commissioner PNA
Perguntas da Audiência | Audience Q&A
Próximos passos: Desenhar a adenda jovem à Carta do Porto Santo | What’s next? Designing the addendum of the Porto Santo Charter by young people
Sara Brighenti, Subcomissária | Deputy Commissioner PNA
Conclusões do relatório da Comissão Europeia Cultura e Democracia: A evidência – Como a participação cultural dos cidadãos em atividades culturais reforça o empenho cívico, a democracia e a coesão social | Insights from the European Commission’s report Culture and Democracy: The evidence – How citizens’ participation in cultural activities enhances civic engagement, democracy and social cohesion
E agora? Cultura e democracia no Plano de Trabalho da UE para a Cultura 2023-2026 | What next? Culture and democracy in the the EU Work Plan for Culture 2023-2026
Angelos Agalianos, Comissão Europeia - DG Educação, Juventude,Desporto e Cultura | European Commission – DG Education, Youth, Sport and Culture
Perguntas da Audiência | Audience Q&A
Encerramento | Closing
Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura | Minister of Culture
Pausa para Almoço | Lunch break
Programa cultural: Maratona na cidade por ateliês de artistas e centros culturais | Cultural Programme: Artist studios and cultural centers marathon in the city
Curadoria estudantes licenciatura em Programação e Produção Cultural | Cultural Programming and Production Graduation Students Curatorship
ESAD.CR-IPLeiria
Porto de honra | Cocktail
Centro de Artes das Caldas da Rainha
Acrónimos | Acronyms
PNA – National Plan for the Arts
ENO – European Network of Observatories in the Field of Arts and
Cultural Education
ESAD.CR-IPLeiria – School of Arts and Design – Polytechnic University of Leiria
FCG – Calouste Gulbenkian Foundation
UNESCO Chair in Arts and Culture Management, Cities and Creativity – Polytechnic
University of Leiria
OeAD – Austrian’s Agency for Education and Internationalisation
PECA – Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique
Apoio à produção, programa artístico, cenografia de palco,
exposição de cartazes:
Production assistance, artistic programme, stage design, poster exhibition:
Estudantes | Students ESAD.CR – IPLeiria
Apoio à comunicação e redes sociais | Social media communication support:
Estudantes | Students ESECS-IPLeiria
ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS
